Dataset completo a abril 2026. Estado real de cada norma. Soluciones concretas paso a paso — no sólo "hay que eliminar X" sino cómo. Incluye BCRA, provincias, municipios, regulaciones absurdas, Ley Hojarasca en trámite, normas derogadas, parciales y rebotadas.
| Norma | Costo fiscal de derogar | % recaud ARCA | % PBI | Fuente · Nivel de confianza |
|---|---|---|---|---|
| Retenciones agropecuarias (DEX) | ~USD 5.600M/año [est.] | 4,3% ✅ | 0,82% [est.] | ARCA Anual 2025 ✅ · conversión USD estimada |
| Impuesto al Cheque (Créd. y Déb.) | ~USD 10.200M/año [est.] | 7,9% ✅ | 1,50% [est.] | ARCA Nov 2025 ✅ · conversión USD estimada |
| Bienes Personales (IBP) | ~USD 2.192M/año [est.] | 1,7% ✅ | 0,32% [est.] | ARCA Anual 2025 ✅ · conversión USD estimada |
| IIBB total provincial | 78% recaud. propia provincial ✅ | Provincial | ~3,6% [est.] | DNAP 2025 vía Chequeado ✅ · conversión USD estimada |
| BCRA — Encajes | Sin costo fiscal directo ✅ | 0% | 0% | BCRA (concepto verificado) |
| Unicato sindical / Doble indem. / Cripto | Sin costo fiscal directo ✅ | 0% | 0% | Dato estructural verificado |
Fuente: argentina.gob.ar/desregulacion · IERAL Fundación Mediterránea feb 2025 · Boletín Oficial · 494 normas de desregulación emitidas a enero 2026